<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luftentfeuchter-Tipps &#187; Luftentfeuchter in den Medien</title>
	<atom:link href="http://www.luftentfeuchter-tipps.de/category/luftentfeuchter-in-den-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luftentfeuchter-tipps.de</link>
	<description>tipps rund um feuchte Räume und deren Beseitigung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2015 09:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Testnote &#8222;Sehr Gut&#8220; für den Luftentfeuchter LTR 600, Version 2013</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2013/10/23/testnote-sehr-gut-fur-den-luftentfeuchter-ltr-600-version-2013/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2013/10/23/testnote-sehr-gut-fur-den-luftentfeuchter-ltr-600-version-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 08:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftentfeuchter in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Luftentfeuchtungsgeräte und Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Comedes LTR 600]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch Luftentfeuchter]]></category>
		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht Luftentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-tipps.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahr 2013 bietet die Comedes GmbH eine komplett überarbeitete Version des Luftentfeuchters LTR 600 an. Der LTR 600 wurde mit einem verbesserten Kühlsystem ausgestattet. Damit konnte die Entfeuchtungsleistung nochmals erhöht, jedoch gleichzeitg der Energieverbrauch während der Luftentfeuchtung gesenkt werden. Weiter konnte auch der Geräuschpegel des Luftentfeuchters minimiert werden. Nun ist das Gerät nur]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1179" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Luftentfeuchter Comedes LTR 600" src="http://www.luftentfeuchter-express.de/blog/wp-content/uploads/Luftentfeuchter1.jpg" alt="" width="300" height="288" /></p>
<p>Seit dem Jahr 2013 bietet die Comedes GmbH eine komplett überarbeitete Version des Luftentfeuchters LTR 600 an.<br />
Der LTR 600 wurde mit einem verbesserten Kühlsystem ausgestattet.<br />
Damit konnte die Entfeuchtungsleistung nochmals erhöht, jedoch gleichzeitg der Energieverbrauch während der Luftentfeuchtung gesenkt werden.</p>
<p><span id="more-565"></span></p>
<p>Weiter konnte auch der Geräuschpegel des Luftentfeuchters minimiert werden. Nun ist das Gerät nur noch in etwa so laut wie ein kleiner Luftentfeuchter mit wesentlich weniger Entfeuchtungsleistung.</p>
<p>Das Online-Magazin &#8222;Technik Zu Hause&#8220; hat den Luftentfeuchter LTR 600 mit der Testnote &#8222;Sehr Gut&#8220; belohnt. Besonders überzeugen konnte das TÜV geprüfte Gerät die Tester durch das &#8222;vibrationsarme Kühlsystem&#8220; sowie durch &#8222;Energieeffizienz&#8220;.<br />
Die Einzelkategorien</p>
<ul>
<li>Bedienung</li>
<li>Ausstattung</li>
<li>Verarbeitung</li>
</ul>
<p>wurden allesamt mit &#8222;Sehr Gut&#8220; bewertet.</p>
<p>Als besondere Pluspunkte des Luftentfeuchters wurden hervorgehoben:</p>
<ul>
<li>TÜV geprüft</li>
<li>Automatikbetrieb</li>
<li>Betrieb: 300 Watt<br />
Stand by: 0 Watt</li>
</ul>
<p>Die gute Entfeuchtungsleistung bei niedrigen Temperaturen wurden zusätzlich ausdrücklich gelobt.</p>
<p><img class="alignleft" title="Testsiegel &quot;Sehr Gut&quot;" src="http://www.luftentfeuchter-express.de/blog/wp-content/uploads/Testsiegel-sehr-gut.jpg" alt="" width="410" height="212" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2013/10/23/testnote-sehr-gut-fur-den-luftentfeuchter-ltr-600-version-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testnote “Sehr gut” für den Comedes Luftentfeuchter LTR 400</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2013/10/15/testnote-sehr-gut-fur-den-comedes-luftentfeuchter-ltr-400/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2013/10/15/testnote-sehr-gut-fur-den-comedes-luftentfeuchter-ltr-400/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 08:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftentfeuchter Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Luftentfeuchter in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Luftentfeuchtungsgeräte und Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch Luftentfeuchter]]></category>
		<category><![CDATA[Luftentfeuchter]]></category>
		<category><![CDATA[Luftentfeuchtungsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch Luftentfeuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-tipps.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftentfeuchter LTR 400 von Comedes wurde für die Ausgabe 14 – August 2013 vom online-Magazin „Technik Zu Hause“ getestet und mit dem Testergebnis „sehr gut“ ausgezeichnet. Speziell bewertet wurden die Bereiche Bedienung Ausstattung Verarbeitung Das TÜV geprüfte Allround-Gerät überzeugte die Tester bereits zu Beginn mit seinem kompakten Äußeren, dem leichten Transport durch Laufrollen und]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luftentfeuchter-tipps.de/wp-content/uploads/comedes-ltr-400.png"><img class="size-medium wp-image-464 alignleft" style="margin-right: 20px; margin-left: 20px;" title="Luftenfeuchter Comedes LTR 400" src="http://www.luftentfeuchter-tipps.de/wp-content/uploads/comedes-ltr-400-300x227.png" alt="Luftenfeuchter Comedes LTR 400" width="300" height="227" /></a></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Der Luftentfeuchter LTR 400 von Comedes wurde für die Ausgabe 14 – August 2013 vom online-Magazin „Technik Zu Hause“ getestet und mit dem Testergebnis „sehr gut“ ausgezeichnet. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Speziell bewertet wurden die Bereiche</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Bedienung</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Ausstattung</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Verarbeitung<span id="more-525"></span></span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Das TÜV geprüfte Allround-Gerät überzeugte die Tester bereits zu Beginn mit seinem kompakten Äußeren, dem leichten Transport durch Laufrollen und der schnellen Inbetriebnahme.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Der Luftentfeuchter LTR 400 ist hervorragend für einen Entfeuchtungseinsatz in Wohn- und Kellerräumen als auch zur Bautrocknung geeignet.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Das übersichtliche und leicht verständliche Bedienfeld des Luftentfeuchters gibt Aufschluss über die Funktionen</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">temperaturgesteuerte Abtauautomatik</span></span></li>
<li>„<span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Tank voll“</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Drehregler für stufenlos wählbare Luftfeuchtigkeit</span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dank der temperaturgesteuerten Abtauautomatik kann der Luftentfeuchter LTR 400 auch bei kühleren Temperaturen, z. B. in unbeheizten Kellern eingesetzt werden.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Der effektive Automatikbetrieb wird über einen Feuchtigkeitsregler (Hygrostat) gesteuert, der stufenlos nach Wunsch eingestellt werden kann. Hat das Gerät die Raumluft bis zu dem gewünschten Wert entfeuchtet, geht es auf Stand-by-Betrieb und benötigt in dieser Zeit keinen Strom. Aus diesem Grunde liegt der tatsächliche Energieverbrauch bei nur ca. 380 Watt (20°C).</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Weiter überzeugte der LTR 400 mit seiner hohen Entfeuchtungsleistung bei einer trotzdem niedrigen Geräuschentwicklung. Es ist auch eine Entwässerungsmöglichkeit durch Schlauchanschluss vorbereitet, so dass ein Entleeren des Tanks entfallen kann.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Abschließend wurden als besondere Pluspunkte hevorgehoben:</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">TÜV-geprüft</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Automatikbetrieb</span></span></li>
<li><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Kein Stand-by Stromverbrauch</span></span></span></li>
</ul>
<p><a href="http://www.luftentfeuchter-tipps.de/wp-content/uploads/LTR400sehr-gut.png"><img class="size-medium wp-image-527 alignleft" title="LTR400sehr gut" src="http://www.luftentfeuchter-tipps.de/wp-content/uploads/LTR400sehr-gut-297x300.png" alt="" width="297" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2013/10/15/testnote-sehr-gut-fur-den-comedes-luftentfeuchter-ltr-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftfeuchtigkeit im Bad, Sendung beim Hessischen Rundfunk</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2012/01/27/luftfeuchtigkeit-im-bad-sendung-beim-hessischen-rundfunk/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2012/01/27/luftfeuchtigkeit-im-bad-sendung-beim-hessischen-rundfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftentfeuchter Allgemeine Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Luftentfeuchter in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bad]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfeuchte im Bad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-tipps.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.01.2012 um 18:50 zeigt der Hessische Rundfunk in der Sendung &#8222;Service Zuhause&#8220; eine Sendung zum Thema &#8222;Badezimmer optimal genutzt&#8220;. In ihr soll auch auf Feuchteprobleme im Bad eingegangen werden. Mehr dazu unter http://www.hr-online.de/website/rubriken/ratgeber/index.jsp?rubrik=55917&#038;key=standard_document_43866281&#038;seite=2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30.01.2012 um 18:50 zeigt der Hessische Rundfunk in der Sendung &#8222;Service Zuhause&#8220; eine Sendung zum Thema &#8222;Badezimmer optimal genutzt&#8220;. In ihr soll auch auf Feuchteprobleme im Bad eingegangen werden.<span id="more-240"></span></p>
<p>Mehr dazu unter</p>
<p>http://www.hr-online.de/website/rubriken/ratgeber/index.jsp?rubrik=55917&#038;key=standard_document_43866281&#038;seite=2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2012/01/27/luftfeuchtigkeit-im-bad-sendung-beim-hessischen-rundfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessanter Artikel zu Luftfeuchte und Schimmel bei Welt.de</title>
		<link>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2011/11/22/interessanter-artikel-zu-luftfeuchte-und-schimmel-bei-welt-de/</link>
		<comments>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2011/11/22/interessanter-artikel-zu-luftfeuchte-und-schimmel-bei-welt-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftentfeuchter in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfeuchte und Schimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfeuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnräume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luftentfeuchter-tipps.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich bei welt online einen interessanten Artikel zu Luftfeuchte und Schimmel gefunden. Unter http://www.welt.de/gesundheit/article13728275/Was-gegen-Schimmel-hilft-und-worueber-er-lacht.html werden gute Hinweise gegeben, um Schimmel in Wohnräumen zu vermeiden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich bei welt online einen interessanten Artikel zu Luftfeuchte und Schimmel gefunden.<span id="more-106"></span><br />
Unter</p>
<p><a title="Schimmel Tipps in Wohnräumen" href="http://www.welt.de/gesundheit/article13728275/Was-gegen-Schimmel-hilft-und-worueber-er-lacht.html">http://www.welt.de/gesundheit/article13728275/Was-gegen-Schimmel-hilft-und-worueber-er-lacht.html</a></p>
<p>werden gute Hinweise gegeben, um Schimmel in Wohnräumen zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luftentfeuchter-tipps.de/2011/11/22/interessanter-artikel-zu-luftfeuchte-und-schimmel-bei-welt-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
